Объемно-весовые соотношения некоторых лекарственных растений
Эта таблица полезна тем, кто ищет ответ на вопрос: «сколько грамм травы содержится в 1 столовой ложке?». В таблице приведенны объемно-весовые соотношения для коры дуба и калины; корней одуванчика и валерианы; листьев барбариса, крапивы, шалфея и укропа; травы золототысячника, зверобоя и тысячелистника; соцветий боярышника, ромашки и других лекарственных растений.
| Растение | г в 1 ст. л. |
| Кора: | |
| дуба | 10 |
| калины | 10 |
| крушины | 10 |
| Корни: | |
| алтея | 3 |
| одуванчик | 10 |
| солодки | 10 |
| щавеля конского | 2,5 |
| Корни и корневища: | |
| девясила | 16 |
| кровохлебки | 3 |
| валерианы | 8 |
| синюхи | 3 |
| Листья: | |
| барбариса обыкновенного | 10 |
| брусники | 5 |
| крапивы двудомной | 5 |
| мать-и-мачехи | 5 |
| мяты перечной | 10 |
| подорожника большого | 5 |
| сены | 4 |
| толокнянки | 10 |
| трилистника водяного | 10 |
| шалфея | 5 |
| эвкалипта | 5 |
| калины | 5 |
| можжевельника | 10 |
| тмина | 10 |
| укропа огородного | 5 |
| фенхеля | 5 |
| черемухи | 10 |
| шиповника | 10 |
| Трава: | |
| багульника болотного | 5 |
| водяного перца | 10 |
| горца почечуйного | 10 |
| горца птичьего | 5 |
| душицы | 5 |
| зверобоя | 6,6 |
| золототысячника | 5 |
| пастушьей сумки | 5 |
| полыни горькой | 5 |
| пустырника | 3,75 |
| сушеницы топяной | 5 |
| тысячелистника | 7,5 |
| фиалки трехцветной | 5 |
| хвоща полевого | 5 |
| череды трехраздельной | 3,3 |
| Соцветия: | |
| боярышника | 5 |
| бузины черной | 5 |
| липы | 3,3 |
| ноготков | 10 |
| ромашки | 2,5 |
| Другое: | |
| Кукурузные рыльца | 3,3 |
| Почки березовые | 20 |
| Почечный чай | 3,3 |
| Почки сосновые | 10 |
| Соплодия ольхи | 5 |

спасибо за интересную информацию